Στον Οπαπ άκουσα οτι δίνουν ειδικό στοίχημα πόσες ομάδες , που μας εκπρωσοπουν στο κύπελλο UEFA, θα κερδίσουν. Το 5/5 δίνει 39 αλλα κακά τα ψέμματα ειναι λιγάκι δύσκολο να συμβεί...Εκτός αν μέσα σε ένα μήνα άλλαξε τελειως νοοτροπία το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτο που πρέπει είναι να περάσουν ΚΑΙ οι 5 στους ομίλους ωστε να κηνυγήσουμε υψηλότερες θέσεις στην βαθμολογία της UEFA:
1. Ισπανία 65.766 (8/

2. Αγγλία 62.124 (8/

3. Ιταλία 53.785 (8/

4. Γαλλία 48.240 (7/7)
5. Ρουμανία 39.799 (3/5)
6. Γερμανία 38.293 (7/7)
7. Ρωσία 35.750 (4/4)
8. Ολλανδία 35.213 (6/6)
9. Πορτογαλία 34.499 (7/7)
10. Ουκρανία 29.850 (4/4)
11. Σκωτία 27.625 (3/4)
12. Τουρκία 26.475 (4/4)
13. Βέλγιο 23.700 (3/4)
14. Τσεχία 23.000 (3/4)
15. Βουλγαρία 22.416 (3/4)
16. Ελλάδα 21.331 (6/6)
17. Ελβετία 20.475 (3/4)
18. Νορβηγία 20.425 (3/5)
19. Δανία 18.200 (4/4)
20. Αυστρία 16.900 (3/5)
...
29. Κύπρος 9.749 (1/3)